影Modを入れても快適に遊べるお手頃なゲーミングPCってないのかな~
この記事ではこのような悩みを解決していきます!
この記事の目次
影Modを入れても快適に遊べる必要/推奨スペック
必要スペック
項目 | スペック |
---|---|
CPU | Intel Core i5-3330(CPUスコア:4091) |
GPU | GeForce GT 1030(GPUスコア:3720) |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 512GB |
上記のスペックでも影Modを導入した描画距離8チャンクのワールドで50FPSが安定して出せました!
参考データ
CPU | CPU スコア | GPU | GPU スコア | メモリ | 平均FPS | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5-3330 | 4091 | GeForce GT 1030 | 3720 | 8GB | 56FPS | 参考 |
Intel Core i3-10105F | 9070 | GeForce GTX 1050Ti | 7613 | 8GB | 57FPS | 参考 |
Intel Core i7-10750H | 12022 | GeForce GTX 1650 | 8816 | 8GB | 58FPS | 参考 |
Intel Core i5-8400 | 9262 | GeForce GTX 1060 | 12133 | 16GB | 76FPS | 参考 |
Intel Core i5-8500 | 9370 | GeForce GTX 1660SP | 15990 | 16GB | 96FPS | 参考 |
Intel Core i3-10100F | 8730 | GeForce RTX™ 2060 | 19576 | 16GB | 112FPS | 参考 |
Ryzen 5 5600 | 21786 | GeForce RTX™ 3060 | 21817 | 16GB | 126FPS | 参考 |
Ryzen 5 5600X | 22596 | Radeon RX 6600 | 23197 | 16GB | 159FPS | 参考 |
Intel Core i5-10400 | 13073 | GeForce RTX 3060Ti | 28515 | 16GB | 162FPS | 参考 |
Ryzen 5 5600X | 22596 | Radeon RX 7600 | 31088 | 16GB | 228FPS | 参考 |
Ryzen 7 3700X | 22711 | GeForce RTX 3070 | 33542 | 16GB | 223FPS | 参考 |
このデータはすべて描画距離8チャンク+SEUS Renewed1.0.1を使用したワールドで計測されたものです!
CPUスコアの参考:https://pcfreebook.com/article/450856544.html
GPUスコアの参考:https://www.pc-koubou.jp/pc/benchmark.php
推奨スペック
項目 | スペック |
---|---|
CPU | Intel Core i5-8500(CPUスコア:9370) |
GPU | GeForce GTX 1660 SUPER(GPUスコア:15990) |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 1TB |
上記のスペックなら影Modを導入した描画距離12チャンクのワールドで80FPSが安定して出せました!
参考データ
CPU | CPU スコア | GPU | GPU スコア | メモリ | 平均FPS | 参考 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i5-3330 | 4091 | GeForce GT 1030 | 3720 | 8GB | 42FPS | 参考 |
Intel Core i3-10105F | 9070 | GeForce GTX 1050Ti | 7613 | 8GB | 43FPS | 参考 |
Intel Core i7-10750H | 12022 | GeForce GTX 1650 | 8816 | 8GB | 44FPS | 参考 |
Intel Core i5-8400 | 9262 | GeForce GTX 1060 | 12133 | 16GB | 62FPS | 参考 |
Intel Core i5-8500 | 9370 | GeForce GTX 1660SP | 15990 | 16GB | 82FPS | 参考 |
Intel Core i3-10100F | 8730 | GeForce RTX™ 2060 | 19576 | 16GB | 98FPS | 参考 |
Ryzen 5 5600 | 21786 | GeForce RTX™ 3060 | 21817 | 16GB | 112FPS | 参考 |
Ryzen 5 5600X | 22596 | Radeon RX 6600 | 23197 | 16GB | 145FPS | 参考 |
Intel Core i5-10400 | 13073 | GeForce RTX 3060Ti | 28515 | 16GB | 148FPS | 参考 |
Ryzen 5 5600X | 22596 | Radeon RX 7600 | 31088 | 16GB | 214FPS | 参考 |
Ryzen 7 3700X | 22711 | GeForce RTX 3070 | 33542 | 16GB | 209FPS | 参考 |
このデータはすべて描画距離12チャンク+SEUS Renewed1.0.1を使用したワールドで計測されたものです!
CPUスコアの参考:https://pcfreebook.com/article/450856544.html
GPUスコアの参考:https://www.pc-koubou.jp/pc/benchmark.php
影Modを入れても快適に遊べるゲーミングPC予算別にまとめました!
予算~5万円
価格 | 48,800円(送料無料) | |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7 3770 (CPUスコア:6469) | |
GPU | GeForce GT 1030 (GPUスコア:3720) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | SSD:500GB | |
付属商品 | ・中古22型フルHDワイドモニター ・ゲーミングキーボード ・ゲーミングマウス ・ゲーミングヘッドセット |
Goodポイント
- 付属デバイスがこんなについてこの値段は破格
- 買ってすぐゲームができる
- DVDドライブが付いている
Badポイント
- 無線LANは追加料金がかかる
(+799円) - モニターが何Hz出るか不明
ポイントでさらにお得!
予算~10万円
価格 | 99,800円(送料無料) | |
---|---|---|
CPU | Intel Core i7 第8世代 (CPUスコア:13319) | |
GPU | GeForce GTX 1660 SUPER (GPUスコア:15990) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | SSD:512GB HDD:1TG | |
付属商品 | ・60Hz/フルHDゲーミングモニター ・ゲーミングキーボード ・ゲーミングマウス |
Goodポイント
- モニターが60Hz出る
- ストレージが大容量
Badポイント
- ヘッドセットが付属していない
ポイントでさらにお得!
予算~15万円
価格 | 128,000円(送料無料) | |
---|---|---|
CPU | Intel Corei5 13400F (CPUスコア:25979) | |
GPU | GeForce RTX3060 (GPUスコア:21817) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | SSD:500GB SSD:1TBに変更可(+8,000円) |
Goodポイント
- RTX3060でこの値段は本当にコスパがいい
- 安心の一年保証
Badポイント
- 無線LANは追加料金がかかる
(+799円)
ポイントでさらにお得!
予算~20万円
価格 | 192,480円(送料無料) | |
---|---|---|
CPU | Ryzen 7 5700X (CPUスコア:26817) | |
GPU | GeForce RTX4060Ti (GPUスコア:33522) | |
メモリ | 16GB | |
ストレージ | SSD:1TB |
Goodポイント
- 安心安定のガレリア
- RTX4060Tiでこの値段は破格
- ストレージが元から大容量
Badポイント
- 値段が高い
ポイントでさらにお得!
影Modの必要/推奨スペックまとめ
今回は「影Modを入れても快適に遊べる最低/推奨スペック、影Modを入れても快適に遊べるゲーミングPC」を紹介しました。
記事を最後まで読んでいただき本当にありがとうございます!
コメントお待ちしております!